(资料图)
*ST博天再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为11.60%,累计换手率为8.00%。截至10:26,该股今日成交量947.90万股,成交金额3041.25万元,换手率1.16%。最新A股总市值达31.67亿元,A股流通市值26.73亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有208.00股,持股量较上一日保持不变,近5日持股量保持不变。
4月18日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.94亿元,同比增长11.72%,实现净利润0.10亿元,同比增长111.88%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.26 | -1.89 | 1.74 | -642.31 |
2023.06.21 | 4.97 | 2.06 | 45.87 |
2023.06.20 | -1.95 | 2.37 | -716.50 |
2023.06.19 | 5.12 | 0.66 | 486.19 |
2023.06.16 | 1.38 | 1.11 | -232.41 |
2023.06.15 | -1.03 | 0.92 | -15.45 |
2023.06.14 | 1.74 | 0.89 | 44.05 |
2023.06.13 | 0.00 | 0.80 | -210.62 |
2023.06.12 | -4.33 | 1.18 | -525.06 |
2023.06.09 | 0.33 | 0.69 | -206.82 |
(文章来源:证券时报网)